
MC40 / MC40HC
Coletor de dados robusto com WiFi e Bluetooth, leitura de simbologias lineares e 2D, câmera. Indicado para o varejo e Hospitais.
INFORMAÇÕES GERAIS
Suporte a Audio | Alto-falante, Suporte headset sem fio(Bluetooth), PTT headset apoio |
---|---|
Acelerômetro | Não |
Câmera Integrada | Câmera de 8 MP com foco automático |
Comunicações Padrão | USB |
WLAN Sem Fio | IEEE® 802.11a/b/g/n |
---|---|
WWAN Sem Fio | Não |
WPAN Sem Fio | Bluetooth Classe II |
GPS | Não |
RFID Opcional | Não |
Voltagem | 3.7V |
---|---|
Tipo Bateria | Íon de Lítio |
Capacidade | 2680 mAh |
PART NUMBER
|
DESCRIÇÃO
|
---|---|
MC40N0-SCJ3R00 |
MC40 - Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Mecanismo de leitura 2D Imager, Android 4.1 Jelly Bean, 1GB RAM, 8GB Flash, Bateria Padrão, Push-to-Talk |
MC40N0-SCJ3RM0 |
MC40 - Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Mecanismo de leitura 2D Imager, Android 4.1 Jelly Bean, 1GB RAM, 8GB Flash, Bateria Padrão, Leitor de tarja magnética, Push-to-Talk |
MC40N0-SCJ3R01 |
MC40 - Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Mecanismo de leitura 2D Imager, Android 4.1 Jelly Bean, 1GB RAM, 8GB Flash, Bateria padrão, Camera, Telephone Ready, Push-to-Talk |
MC40N0-SCJ3RM1 |
MC40 - Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Mecanismo de leitura 2D Imager, Android 4.1 Jelly Bean, 1GB RAM, 8GB Flash, Bateria padrão, Camera, Telephone Ready, Push-to-Talk, Leitor de Tarja Magnética |
MC40N0-HCJ3R01 |
MC40HC (Versão Hospitalar) - WLAN 802.11a/b/g/n, TelaDE 4.3", Android 4.1.1 Jellybean, 1GB/8GB, Câmera Traseira 8MP, Leitor de tarja magnética, PTT, VoIP e bateria padrão 2680 mAh |
PART NUMBER
|
ACESSÓRIOS
|
---|---|
BTRY-MC40EAB0E-03H | MC40HC (Versão Hospitalar) - Bateria Padrão - 2680mAh - 1 Unidade |
CRDMC40XX-1000HC | MC40HC (Versão Hospitalar) - Berço para 1 coletor - Carga e comunicação. |
CRDUNIV-40-5000HC | MC40HC (Versão Hospitalar) - Berço para 5 coletores - Somente carga |
SACMC40XX-4000HC | MC40HC (Versão Hospitalar) - Carregador para 4 baterias |
Softwares Homologados
Características Físicas | |
Fabricante | Zebra |
Cor | Preto ou Prata |
Peso (kg) | 0,266 |
Interface (Conexão) | USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Garantia | 12 meses |
Aceita BNDES? | Não |
Locação | Não |
Altura (mm) | 143 |
Largura (mm) | 72 |
Profundidade (mm) | 31 | Características Específicas |
Tecnologia de Leitura | Area Imager |
Capacidade de Reconhecimento | Códigos lineares e bidimensionais |
Mobilidade | Móvel |
Sistema Operacional | Android 4.1.1 (Jelly Bean) |
Processador | 800MHz Dual Core |
Memória (RAM / Flash) | 1GB / 8GB |
Display | 480 x 800 - 4,3” |
Teclado | Na tela (Touch) |
Resistência a Queda | Suporta múltiplas quedas de 1,2m em concreto |
Temperatura de Operação | De 0°C a 50°C |
Umidade sem condensação | 5% a 85% |
Índice de Proteção (IP) | 54 |
Disponível para Aluguel | Sim |
Opinião dos Clientes
Não há avaliações deste produto
Produtos Relacionados
-
-
-
Leitor Bluetooth Honeywell Voyager 1202G (sem fio)
por: R$ 1.369,00 Ou até 4x de R$ 342,25 sem juros -
-
-
-
-
-
-
